جدول سرعة الصوت (سرعة الصوت للمواد الشائعة) | |||
مادي | السرعة (م / ث) | مادي | السرعة (م / ث) |
ألمنيوم | 6320 | راتنج الأسيتات | 2670 |
خارصين | 4170 | برونز الفوسفور | 3530 |
فضة | 3600 | تربنتين | 4430 |
جلود | 3240 | زجاج | 5440 |
قصدير | 3230 | سبيكة إنكولوي | 5720 |
الحديد / الصلب | 5900 | مغنيسيوم | 6310 |
نحاس | 4640 | سبائك مونيل | 6020 |
نحاس | 4700 | النيكل | 5630 |
SUS | 5790 | فولاذ 4330 معتدل | 5850 |
راتنج الاكريليك | 2730 | فولاذ 330 | 5660 |
ماء 20 درجة مئوية | 1480 | تيتانيوم | 6070 |
الجلسرينل | 1920 | زركونيوم | 4650 |
Sزجاج قابل للذوبان | 2350 | النايلون | 2620 |
مقياس سمك الموجات فوق الصوتية AS840 رابط المنتج:
الثابتة والمتنقلة Clink أدناه الصورة وقراءة المزيد من التفاصيل حول هذا مقياس سمك بالموجات فوق الصوتية AS840
